Tarieven en toeslagen 2024
Op deze pagina vindt u informatie over onze tarieven. Wij streven naar volledige transparantie in al onze activiteiten, inclusief onze tarieven. Houd er rekening mee dat onze monteurs niet alleen ter plaatse werkzaamheden uitvoeren maar dat deze ook van tevoren worden voorbereid. Werkvoorbereiding omvat ook het maken van berekeningen en tekeningen door onze calculators. Alle uitgevoerde werkzaamheden worden correct gefactureerd, waarbij we zorg dragen voor verzending en verwerking van betalingen.
UURTARIEVEN EN TOESLAGEN 2024, wij rekenen altijd een minimum starttarief van een half uur.
Functie | Uurtarief excl. 21% BTW | Uurtarief incl. 21% BTW |
1e monteur | € 65,50 | € 79,25 |
2e monteur | € 55,50 | € 67,15 |
Assistent monteur | € 40,50 | € 49,00 |
Onderhoudsmonteur | € 73,00 | € 88,33 |
Servicemonteur | € 75,50 | € 91,35 |
Badkamer monteur | € 73,00 | € 88,33 |
Calculator / Werkvoorbereider/ Tekenaar | € 78,00 | € 94,38 |
Periode | Toeslagpercentage |
Weekdag na 17:00 uur | 50% |
Zaterdag | 75% |
Zon- en feestdagen | 100% |
Zone | Voorrijkosten* | Kosten incl. BTW |
Zone 1 | 0 tot 15 km van Diever | € 45,00 |
Zone 2 | 15 tot 35 km van Diever | € 75,00 |
Zone 3 | 35 tot 50 km van Diever | € 125,00 |
*Voorrijkosten zijn de gemaakte uren en autokosten, als het mogelijk is zal dit gecombineerd kunnen worden. Kan dit niet gelden bovenstaande tarieven.